规 格 型 号 | K-TH-80(A~E) | K-TH-120(A~E) | K-TH-150(A~E) | K-TH-225(A~E) | K-TH-408(A~E) | K-TH-672(A~E) | K-TH-800(A~E) | K-TH-1000(A~E) | |
内尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 80×85×60 | 60×80×140 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外尺寸W×H×D(cm) | 90×136×90 | 100×146×90 | 100×146×100 | 100×162×110 | 130×172×112 | 133×176×160 | 150×193×138 | 150×193×158 | |
温度范围 | ‘-70℃~100℃(+150℃)A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃ |
湿度范围 | 20%RH~98%RH |
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ |
湿度 | ±2.5%RH |
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ |
湿度 | ±1.0℃±2.0℃%RH |
升温时间 | ’-70℃~150℃<65min;-60℃~150℃<55min;-40℃~150℃<50min;-20℃~150℃<35min;0℃~150℃<30min;RT+20℃~150℃<25min |
降温时间 | 20℃~-70℃<70min;20℃~-60℃<60min;20℃~-40℃<55min;20℃~-20℃<35min;20℃~0℃<35min;150℃~RT+20℃<55min |
内外箱材质 | 内箱:SUS304#镜面不锈钢 外箱:SUS304#沙钢(可配冷板烤漆 |
冷冻系统 | 风冷式欧美原装进口全封闭压缩机组,散热片式蒸发器兼做除湿器 |
保护装置 | 无熔丝过载控险保护,压缩机过热、过流、超压、加热加湿干烧、箱内超温、缺水警报系统 |
控制器功能简介 | 采用原装进口触摸式人机介面温湿度控制器,具有120组1200段程式记忆,可重复执行999次循环,温湿度同时可程式控制,具有相关资料显示画面,定值/程式任意切换 |
加热/加湿系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热空气方式 加湿:不锈钢护套式电热蒸气发生方式 |
电源 | 1ф220VAC±10% 3ф380V/415VAC±10% 50/60HZ |
功率(KW) | 3.2 | 4.2 | 6 | 6.6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | |
重量约(Kg) | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 360 | 390 | 420 | |
'